Цены на противопожарные окна EIW-90
№ | Изготовление/работы | Минимальная цена за кв.м руб. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Каркас | 3 630 | окраска по шкале RAL |
2 | Стеклопакет | 19 780 | 24 мм |
3 | Примыкания | 283 | оц.сталь 0.55мм |
4 | Монтажные работы | 1 470 | без лесов и подьемных механизмов. |
5 | Замер | 247 | по Москве |
ИТОГО: | 25 739,00 | за кв.м. |
Смотрите также цены на: Монтажные работы, доставку.
Цены на противопожарные окна:
Противопожарные окна | ||
Вид работ | Цена, руб. | |
Противопожарные окна EIW-15 | от 7 200 | |
Противопожарные окна EIW-30 | от 8 420 | |
Противопожарные окна EIW-45 | от 13 000 | |
Противопожарные окна EIW-60 | от 17 000 | |
Противопожарные окна EIW-90 | от 22 000 |
Внимание!
Данные цены действительны строго на январь месяц !В смету не закладывать ! Существует сезонное удорожание до 65% за счет повышения рыночных цен на алюминиевый профиль, стеклопакеты,фурнитуру.
С уважением руководитель финансовой группы Йохан Гезелль АФК "ИнкомОкна" Главный офис продаж ММДЦ "Москва-Сити" Башня на набережной 123317,РФ, Москва, Пресненская наб., д.10 блок С, 5 этаж.
Тел/факс: 8(495)979-91-85 info@incomokna.ru