Цены на Спайдерное (планарное) остекление
№ | Изготовление/работы | Минимальная цена за кв.м руб. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Спайдер 4 шт | 5 230 | окраска по шкале RAL |
2 | Стекло | 6 370 | 24 мм |
3 | Примыкания | 283 | оц.сталь 0.55мм |
4 | Геодезия | 100 | |
5 | Проектные работы | 247 | без геодезической съемки |
ИТОГО: | 14 680,00 | за кв.м. |
Прайс-лист на системы остекление фасадов зданий
Остекление фасадов | ||
Вид работ | Цена, руб. | |
Структурное остекление | от 8 420 | |
Полуструктурное остекление | от 7 200 | |
Стоечно-ригельное остекление | от 6 800 | |
Модульное (элементное) остекление | от 13 000 | |
Спайдерное остекление (планарное) | от 17 000 | |
Вантовое остекление | от 22 000 | |
Джамбо остекление | от 7 400 |
Смотрите также цены на: Монтажные работы, доставку.
Внимание!
Данные цены действительны строго на январь месяц !В смету не закладывать ! Существует сезонное удорожание до 65% за счет повышения рыночных цен на алюминиевый профиль, стеклопакеты,фурнитуру.
С уважением руководитель финансовой группы Йохан Гезелль АФК "ИнкомОкна" Главный офис продаж ММДЦ "Москва-Сити" Башня на набережной 123317,РФ, Москва, Пресненская наб., д.10 блок С, 5 этаж.
Тел/факс: 8(495)979-91-85 info@incomokna.ruinfo@incomokna.ru
Т.: +7 (495) 979-91-85